한국, 미국 52주 신고가(2026.8.24~28)
한국 시총 2조원 이상 · 미국 시총 150억 달러 이상 · 최근 완료된 5거래일
생성 시각: 2026-08-30 14:21 KST
Executive Summary
- 최근 5거래일 신고가 종목은 한국 8개, 미국 67개입니다. 한국 유니버스 200개와 미국 유니버스 730개를 조사했습니다.
- 신고가 발생률은 미국 9.2%, 한국 4.0%로 미국이 더 넓었습니다.
- 중앙 돌파율은 한국 3.4%, 미국 1.1%로 한국이 높았습니다.
- 2일 이상 신고가를 기록한 비중은 한국 62.5%, 미국 37.3%입니다.
- 한국 최다 업종은 금융·지주(50.0%), 미국 최다 업종은 헬스케어(28.4%)입니다.
한·미 시장 비교
발생 범위, 업종 집중도, 돌파 강도와 반복성을 같은 기준으로 비교했습니다.
한·미 신고가 특성 비교
| 시장 | 대상 종목 | 신고가 종목 | 발생률 | 최다 업종 | 최다 업종 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 200 | 8 | 4.0% | 금융·지주 | 50.0% | 3.4% | 62.5% | 4.14 조원 |
| 미국 | 730 | 67 | 9.2% | 헬스케어 | 28.4% | 1.1% | 37.3% | 50.21 십억달러 |
강도와 지속성 해석
최대 돌파율은 한미사이언스의 12.32%가 가장 높았습니다. 신고가 일수는 현대해상가 4일로 가장 길었습니다.
최대 돌파율은 Okta Inc.의 11.59%가 가장 높았습니다. 신고가 일수는 Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR가 4일로 가장 길었습니다.
최대 돌파율은 기존 고점을 얼마나 크게 넘어섰는지를, 신고가 일수는 관찰기간에 같은 조건이 몇 차례 반복됐는지를 보여줍니다. 두 지표는 서로 대체하지 않으므로 함께 확인해야 합니다.
한국 분석
관찰기간 2026.8.24~28
한국 신고가 종목 업종 분포
8종목의 업종별 구성
한국 업종별 강도와 지속성
업종별 돌파 강도와 반복성을 함께 비교합니다.
| 업종 | 종목 수 | 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값(조원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융·지주 | 4 | 50.0% | 3.3% | 50.0% | 8.23 |
| 소재·화학·철강 | 3 | 37.5% | 5.5% | 66.7% | 3.82 |
| 운송·물류 | 1 | 12.5% | 1.9% | 100.0% | 3.10 |
한국 종목별 최대 돌파율
돌파 폭과 신고가 일수를 종목표에서 함께 확인
한국 섹터별 신고가 종목
각 섹터 안에서는 시가총액이 큰 순서입니다.
소재·화학·철강 · 3종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278470 | 에이피알 | 17.28 | 2026-08-28 | 1 | 461,500 | 1.35% |
| 161890 | 한국콜마 | 3.82 | 2026-08-28 | 3 | 161,700 | 7.80% |
| 192820 | 코스맥스 | 3.44 | 2026-08-28 | 3 | 303,000 | 5.54% |
금융·지주 · 4종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 086790 | 하나금융지주 | 37.31 | 2026-08-28 | 1 | 136,000 | 0.28% |
| 078930 | GS | 12.00 | 2026-08-28 | 3 | 129,200 | 4.84% |
| 001450 | 현대해상 | 4.47 | 2026-08-28 | 4 | 52,400 | 1.75% |
| 008930 | 한미사이언스 | 3.04 | 2026-08-24 | 1 | 56,500 | 12.32% |
운송·물류 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028670 | 팬오션 | 3.10 | 2026-08-25 | 2 | 6,380 | 1.94% |
미국 분석
관찰기간 2026.8.24~28
미국 신고가 종목 업종 분포
67종목의 업종별 구성
미국 업종별 강도와 지속성
업종별 돌파 강도와 반복성을 함께 비교합니다.
| 업종 | 종목 수 | 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값(십억달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 헬스케어 | 19 | 28.4% | 0.9% | 31.6% | 43.08 |
| 정보기술 | 12 | 17.9% | 1.8% | 58.3% | 64.32 |
| 금융 | 11 | 16.4% | 1.2% | 45.5% | 53.11 |
| 경기소비재 | 7 | 10.4% | 0.9% | 0.0% | 27.29 |
| 에너지 | 6 | 9.0% | 0.8% | 16.7% | 85.37 |
| 산업재 | 5 | 7.5% | 0.6% | 60.0% | 78.32 |
| 소재 | 5 | 7.5% | 1.7% | 60.0% | 134.85 |
| 부동산 | 1 | 1.5% | 0.7% | 0.0% | 17.39 |
| 필수소비재 | 1 | 1.5% | 1.0% | 0.0% | 385.77 |
미국 최대 돌파율 상위 10종목
전체 신고가 종목 중 최대 돌파율 기준
미국 섹터별 신고가 종목
각 섹터 안에서는 시가총액이 큰 순서입니다.
정보기술 · 12종목
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA | Mastercard Incorporated | NYSE | 521.49 | 2026-08-24 | 1 | 599.86 | 0.83% |
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc. | NASDAQ | 223.63 | 2026-08-27 | 1 | 227.96 | 1.08% |
| VZ | Verizon Communications Inc | NYSE | 208.15 | 2026-08-25 | 2 | 50.25 | 0.76% |
| FTNT | Fortinet Inc. | NASDAQ | 121.80 | 2026-08-27 | 1 | 172.78 | 2.67% |
| ABNB | Airbnb Inc. | NASDAQ | 111.69 | 2026-08-25 | 2 | 190.50 | 1.55% |
| MSI | Motorola Solutions Inc | NYSE | 80.43 | 2026-08-26 | 2 | 487.28 | 0.39% |
| TEAM | Atlassian Corp | NASDAQ | 48.20 | 2026-08-28 | 2 | 190.41 | 2.58% |
| OKTA | Okta Inc. | NASDAQ | 29.06 | 2026-08-27 | 1 | 172.91 | 11.59% |
| KSPI | Kaspi.kz AO ADR | NASDAQ | 20.20 | 2026-08-25 | 2 | 108.75 | 2.15% |
| RBRK | Rubrik Inc. | NYSE | 19.15 | 2026-08-27 | 1 | 107.02 | 1.84% |
| GEN | Gen Digital Inc. | NASDAQ | 18.57 | 2026-08-28 | 2 | 31.02 | 1.70% |
| DT | Dynatrace Inc | NYSE | 15.51 | 2026-08-28 | 3 | 53.67 | 3.55% |
금융 · 11종목
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | The Charles Schwab Corporation | NYSE | 190.50 | 2026-08-24 | 1 | 113.65 | 1.20% |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc | NASDAQ | 163.29 | 2026-08-25 | 1 | 98.19 | 0.80% |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | NYSE | 161.68 | 2026-08-24 | 1 | 29.21 | 0.59% |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | NYSE | 112.61 | 2026-08-26 | 2 | 93.59 | 1.70% |
| DB | Deutsche Bank AG | NYSE | 77.11 | 2026-08-28 | 3 | 40.36 | 3.05% |
| STT | State Street Corporation | NYSE | 53.11 | 2026-08-26 | 1 | 193.62 | 0.30% |
| KB | KB Financial Group Inc. ADR | NYSE | 43.88 | 2026-08-28 | 1 | 124.16 | 0.12% |
| SHG | Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR | NYSE | 37.16 | 2026-08-28 | 4 | 79.15 | 1.51% |
| WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | NASDAQ | 31.92 | 2026-08-24 | 1 | 350.75 | 1.21% |
| NMR | Nomura Holdings Inc. ADR | NYSE | 30.10 | 2026-08-28 | 3 | 10.30 | 1.78% |
| BSAC | Banco Santander Chile ADR | NYSE | 16.55 | 2026-08-25 | 2 | 36.15 | 1.12% |
에너지 · 6종목
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | NYSE | 103.58 | 2026-08-28 | 1 | 368.83 | 0.99% |
| VLO | Valero Energy Corp | NYSE | 101.45 | 2026-08-28 | 1 | 352.36 | 0.66% |
| PSX | Phillips 66 | NYSE | 97.37 | 2026-08-28 | 1 | 244.01 | 0.21% |
| ET | Energy Transfer Units | NYSE | 73.38 | 2026-08-26 | 1 | 21.43 | 0.05% |
| PAA | Plains All American Pipeline Units | NASDAQ | 17.98 | 2026-08-26 | 2 | 25.63 | 2.68% |
| DINO | HF Sinclair Corporation | NYSE | 17.73 | 2026-08-28 | 1 | 99.71 | 2.46% |
산업재 · 5종목
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Visa Inc. | NYSE | 712.47 | 2026-08-25 | 2 | 384.14 | 3.06% |
| UNP | Union Pacific Corporation | NYSE | 182.62 | 2026-08-26 | 2 | 310.62 | 0.59% |
| NSC | Norfolk Southern Corp | NYSE | 78.32 | 2026-08-24 | 1 | 352.98 | 0.64% |
| XYZ | Block Inc. | NYSE | 50.21 | 2026-08-27 | 1 | 84.85 | 0.25% |
| EXPD | Expeditors International of Washington Inc | NYSE | 24.82 | 2026-08-28 | 4 | 190.97 | 0.60% |
헬스케어 · 19종목
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | NYSE | 645.95 | 2026-08-25 | 1 | 273.14 | 0.39% |
| MRK | Merck & Co Inc | NYSE | 366.00 | 2026-08-25 | 1 | 156.45 | 2.56% |
| AMGN | Amgen Inc | NASDAQ | 233.78 | 2026-08-24 | 1 | 443.84 | 0.92% |
| PFE | Pfizer Inc. | NYSE | 159.36 | 2026-08-25 | 1 | 28.57 | 1.17% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | NASDAQ | 137.30 | 2026-08-25 | 1 | 552.85 | 0.14% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | NYSE | 136.00 | 2026-08-25 | 1 | 67.92 | 0.46% |
| ARGX | argenx SE ADR | NASDAQ | 63.99 | 2026-08-27 | 2 | 1,058.90 | 1.13% |
| NTRA | Natera Inc. | NASDAQ | 47.03 | 2026-08-27 | 3 | 338.70 | 1.41% |
| RVMD | Revolution Medicines Inc. | NASDAQ | 44.56 | 2026-08-27 | 1 | 221.15 | 2.38% |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | NYSE | 43.08 | 2026-08-27 | 3 | 262.38 | 0.49% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited ADR | NYSE | 42.46 | 2026-08-25 | 1 | 38.10 | 1.68% |
| WAT | Waters Corp | NYSE | 40.74 | 2026-08-27 | 1 | 421.26 | 1.23% |
| RPRX | Royalty Pharma PLC | NASDAQ | 34.99 | 2026-08-25 | 1 | 62.07 | 0.55% |
| ILMN | Illumina Inc | NASDAQ | 32.55 | 2026-08-27 | 3 | 227.69 | 1.74% |
| LH | Labcorp Holdings Inc. | NYSE | 27.18 | 2026-08-24 | 1 | 338.61 | 0.89% |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | NYSE | 26.79 | 2026-08-26 | 2 | 245.00 | 0.20% |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd | NASDAQ | 25.07 | 2026-08-27 | 1 | 37.58 | 0.48% |
| GH | Guardant Health Inc. | NASDAQ | 21.67 | 2026-08-26 | 1 | 170.92 | 0.09% |
| SOLV | Solventum Corporation | NYSE | 15.51 | 2026-08-25 | 2 | 91.61 | 1.88% |
경기소비재 · 7종목
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBUX | Starbucks Corp | NASDAQ | 122.95 | 2026-08-26 | 1 | 108.49 | 0.52% |
| TGT | Target Corp | NYSE | 74.13 | 2026-08-24 | 1 | 169.89 | 2.69% |
| EXPE | Expedia Group Inc. | NASDAQ | 39.54 | 2026-08-24 | 1 | 338.64 | 1.94% |
| QSR | Restaurant Brands International Inc. | NYSE | 27.29 | 2026-08-24 | 1 | 81.57 | 0.79% |
| SN | SharkNinja Inc. | NYSE | 26.94 | 2026-08-27 | 1 | 192.86 | 2.26% |
| OMC | Omnicom Group Inc | NYSE | 24.22 | 2026-08-24 | 1 | 88.94 | 0.66% |
| ROKU | Roku Inc. | NASDAQ | 23.40 | 2026-08-25 | 1 | 159.76 | 0.92% |
소재 · 5종목
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | BHP Group Ltd ADR | NYSE | 241.82 | 2026-08-25 | 2 | 98.69 | 1.61% |
| SCCO | Southern Copper Corp | NYSE | 177.14 | 2026-08-25 | 1 | 219.70 | 1.71% |
| NEM | Newmont Corporation | NYSE | 134.85 | 2026-08-25 | 2 | 135.14 | 2.50% |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | NYSE | 109.78 | 2026-08-25 | 2 | 79.91 | 2.71% |
| TECK | Teck Resources Ltd | NYSE | 33.49 | 2026-08-25 | 1 | 71.62 | 1.64% |
부동산 · 1종목
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | NYSE | 17.39 | 2026-08-25 | 1 | 392.79 | 0.66% |
필수소비재 · 1종목
| 티커 | 종목명 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KO | Coca-Cola Co | NYSE | 385.77 | 2026-08-24 | 1 | 91.99 | 0.98% |
전제와 유의사항
유니버스 선정 기준
- 한국: KRX-MARCAP의 KOSPI·KOSDAQ 종목 중 시가총액 2조원 이상이며 KRX-DESC 업종 정보가 있는 종목입니다. 최종 대상은 200종목입니다.
- 미국: 네이버 해외주식 시총 데이터의 NASDAQ·NYSE·AMEX 상장 종목 중 시가총액 150억 달러 이상입니다. ADR과 상장 파트너십은 포함하고 우선증권으로 식별된 종목은 제외합니다. 최종 대상은 730종목입니다.
- 가격 커버리지: 한국 200/200, 미국 729/730종목입니다.
신고가 판정 기준
- 한국 관찰기간은 2026.8.24~28, 미국 관찰기간은 2026.8.24~28이며 각각 최근 완료된 5거래일입니다.
- Yahoo Finance의 수정종가(Adj Close)를 사용합니다. 수정종가는 배당과 주식분할 등 기업행사의 영향을 과거 가격에 반영합니다.
- 각 거래일의 수정종가가 그 날짜를 제외한 직전 365일의 최고 수정종가보다 높을 때 52주 신고가로 판정합니다. 장중 고가는 사용하지 않습니다.
- 신고가 자체는 매수 신호가 아니며 이후 수익률을 보장하지 않습니다.