한국, 미국 52주 신고가(2026.8.28~9.4)
한국 시총 2조원 이상 · 미국 시총 150억 달러 이상 · 최근 완료된 5거래일
생성 시각: 2026-09-05 10:08 KST
Executive Summary
- 최근 5거래일 신고가 종목은 한국 9개, 미국 59개입니다. 한국 유니버스 196개와 미국 유니버스 708개를 조사했습니다.
- 신고가 발생률은 미국 8.3%, 한국 4.6%로 미국이 더 넓었습니다.
- 중앙 돌파율은 한국 1.5%, 미국 1.5%로 한국이 높았습니다.
- 2일 이상 신고가를 기록한 비중은 한국 33.3%, 미국 52.5%입니다.
- 한국 최다 업종은 금융·지주(55.6%), 미국 최다 업종은 금융(28.8%)입니다.
한·미 시장 비교
발생 범위, 업종 집중도, 돌파 강도와 반복성을 같은 기준으로 비교했습니다.
한·미 신고가 특성 비교
| 시장 | 대상 종목 | 신고가 종목 | 발생률 | 최다 업종 | 최다 업종 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 196 | 9 | 4.6% | 금융·지주 | 55.6% | 1.5% | 33.3% | 12.82 조원 |
| 미국 | 708 | 59 | 8.3% | 금융 | 28.8% | 1.5% | 52.5% | 78.96 십억달러 |
강도와 지속성 해석
최대 돌파율은 신한지주의 3.06%가 가장 높았습니다. 신고가 일수는 하나금융지주가 3일로 가장 길었습니다.
최대 돌파율은 Snowflake Inc.의 5.66%가 가장 높았습니다. 신고가 일수는 Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR가 5일로 가장 길었습니다.
최대 돌파율은 기존 고점을 얼마나 크게 넘어섰는지를, 신고가 일수는 관찰기간에 같은 조건이 몇 차례 반복됐는지를 보여줍니다. 두 지표는 서로 대체하지 않으므로 함께 확인해야 합니다.
한국 분석
관찰기간 2026.8.31~9.4
한국 신고가 종목 업종 분포
9종목의 업종별 구성
한국 업종별 강도와 지속성
업종별 돌파 강도와 반복성을 함께 비교합니다.
| 업종 | 종목 수 | 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값(조원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융·지주 | 5 | 55.6% | 1.9% | 60.0% | 12.82 |
| 소재·화학·철강 | 1 | 11.1% | 0.7% | 0.0% | 14.75 |
| 에너지·유틸리티 | 1 | 11.1% | 3.0% | 0.0% | 17.71 |
| 운송·물류 | 1 | 11.1% | 0.7% | 0.0% | 11.12 |
| 유통·경기소비재 | 1 | 11.1% | 0.8% | 0.0% | 3.15 |
한국 종목별 최대 돌파율
돌파 폭과 신고가 일수를 종목표에서 함께 확인
한국 섹터별 신고가 종목
각 섹터 안에서는 시가총액이 큰 순서입니다.
에너지·유틸리티 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010950 | S-Oil | 17.71 | 2026-09-04 | 1 | 157,300 | 2.99% |
운송·물류 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003490 | 대한항공 | 11.12 | 2026-09-04 | 1 | 30,200 | 0.67% |
금융·지주 · 5종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 055550 | 신한지주 | 51.78 | 2026-09-03 | 2 | 114,500 | 3.06% |
| 086790 | 하나금융지주 | 36.85 | 2026-09-03 | 3 | 139,500 | 1.53% |
| 005830 | DB손해보험 | 12.82 | 2026-09-03 | 1 | 203,000 | 2.80% |
| 001450 | 현대해상 | 4.36 | 2026-09-03 | 2 | 53,500 | 1.91% |
| 003690 | 코리안리 | 2.56 | 2026-09-03 | 1 | 15,470 | 1.18% |
유통·경기소비재 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257720 | 실리콘투 | 3.15 | 2026-08-31 | 1 | 54,200 | 0.79% |
소재·화학·철강 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278470 | 에이피알 | 14.75 | 2026-08-31 | 1 | 464,500 | 0.65% |
미국 분석
관찰기간 2026.8.28~9.3
미국 신고가 종목 업종 분포
59종목의 업종별 구성
미국 업종별 강도와 지속성
업종별 돌파 강도와 반복성을 함께 비교합니다.
| 업종 | 종목 수 | 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값(십억달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융 | 17 | 28.8% | 2.0% | 52.9% | 107.06 |
| 에너지 | 17 | 28.8% | 1.0% | 58.8% | 84.09 |
| 헬스케어 | 10 | 16.9% | 1.2% | 60.0% | 110.86 |
| 정보기술 | 8 | 13.6% | 1.9% | 37.5% | 62.72 |
| 산업재 | 3 | 5.1% | 3.3% | 66.7% | 24.54 |
| 소재 | 2 | 3.4% | 1.7% | 0.0% | 40.06 |
| 통신서비스 | 2 | 3.4% | 0.8% | 50.0% | 123.72 |
미국 최대 돌파율 상위 10종목
전체 신고가 종목 중 최대 돌파율 기준
미국 섹터별 신고가 종목
각 섹터 안에서는 시가총액이 큰 순서입니다.
정보기술 · 8종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies Inc | 컴퓨터 하드웨어 | NYSE | 338.67 | 2026-09-03 | 1 | 516.39 | 4.42% |
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc. | 소프트웨어 | NASDAQ | 218.20 | 2026-08-31 | 1 | 231.00 | 1.33% |
| SNOW | Snowflake Inc. | IT 서비스 및 컨설팅 | NYSE | 116.87 | 2026-09-03 | 1 | 356.47 | 5.66% |
| MSI | Motorola Solutions Inc | 통신 및 네트워킹 | NYSE | 77.46 | 2026-09-01 | 1 | 491.24 | 0.81% |
| TEAM | Atlassian Corp | 소프트웨어 | NASDAQ | 47.99 | 2026-09-03 | 3 | 194.68 | 2.58% |
| OKTA | Okta Inc. | IT 서비스 및 컨설팅 | NASDAQ | 29.82 | 2026-08-31 | 1 | 173.04 | 0.08% |
| HPQ | HP Inc | 컴퓨터 하드웨어 | NYSE | 29.43 | 2026-09-02 | 2 | 31.99 | 2.14% |
| GEN | Gen Digital Inc. | 소프트웨어 | NASDAQ | 18.35 | 2026-09-03 | 2 | 31.33 | 1.70% |
산업재 · 3종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Deere & Co | 중장비 및 차량 | NYSE | 186.99 | 2026-09-02 | 2 | 698.37 | 3.30% |
| EXPD | Expeditors International of Washington Inc | 배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류 | NYSE | 24.54 | 2026-08-28 | 1 | 190.97 | 0.13% |
| CNH | CNH Industrial N.V. | 중장비 및 차량 | NYSE | 17.82 | 2026-09-03 | 2 | 13.84 | 5.28% |
금융 · 17종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR | 은행 | NYSE | 344.84 | 2026-09-03 | 2 | 27.56 | 3.14% |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ADR | 은행 | NYSE | 271.15 | 2026-09-03 | 2 | 24.13 | 3.03% |
| SAN | Banco Santander S.A. ADR | 은행 | NYSE | 213.81 | 2026-09-03 | 1 | 15.05 | 1.55% |
| UBS | UBS Group AG | 투자 관리 및 펀드 운영 | NYSE | 181.52 | 2026-08-31 | 1 | 55.72 | 1.18% |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | 은행 | NYSE | 164.52 | 2026-09-03 | 1 | 29.64 | 1.47% |
| MFG | Mizuho Financial Group Inc. ADR | 은행 | NYSE | 135.92 | 2026-09-03 | 2 | 11.32 | 2.26% |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | 은행 | NYSE | 114.35 | 2026-09-03 | 1 | 94.92 | 1.42% |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | 투자 관리 및 펀드 운영 | NYSE | 111.84 | 2026-09-03 | 1 | 164.33 | 0.04% |
| ING | ING Groep N.V. ADR | 은행 | NYSE | 107.06 | 2026-09-03 | 2 | 37.09 | 1.98% |
| DB | Deutsche Bank AG | 은행 | NYSE | 78.96 | 2026-09-03 | 3 | 41.56 | 2.62% |
| MFC | Manulife Financial Corporation | 생명 및 건강 보험 | NYSE | 73.57 | 2026-09-03 | 1 | 44.59 | 0.43% |
| STT | State Street Corporation | 투자 관리 및 펀드 운영 | NYSE | 53.36 | 2026-09-03 | 1 | 193.94 | 0.17% |
| KB | KB Financial Group Inc. ADR | 은행 | NYSE | 45.47 | 2026-09-03 | 4 | 132.36 | 4.84% |
| SHG | Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR | 은행 | NYSE | 38.63 | 2026-09-03 | 5 | 84.47 | 3.76% |
| NMR | Nomura Holdings Inc. ADR | 투자 은행 및 중개 서비스 | NYSE | 31.13 | 2026-09-03 | 2 | 10.62 | 3.11% |
| PFG | Principal Financial Group Inc | 복합보험 및 중개인 | NASDAQ | 24.98 | 2026-09-03 | 1 | 118.51 | 3.47% |
| RGA | Reinsurance Group of America Incorporated | 재보험 | NYSE | 16.54 | 2026-09-03 | 2 | 255.91 | 1.40% |
헬스케어 · 10종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | 제약 | NYSE | 663.28 | 2026-09-03 | 2 | 278.43 | 1.17% |
| AMGN | Amgen Inc | 제약 | NASDAQ | 236.38 | 2026-09-03 | 1 | 444.12 | 0.06% |
| PFE | Pfizer Inc. | 제약 | NYSE | 162.16 | 2026-09-02 | 1 | 29.02 | 1.58% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 제약 | NASDAQ | 138.42 | 2026-09-03 | 2 | 557.96 | 0.71% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 제약 | NYSE | 136.49 | 2026-09-03 | 1 | 68.09 | 0.25% |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 제약 | NASDAQ | 85.22 | 2026-09-02 | 1 | 852.03 | 1.33% |
| CAH | Cardinal Health Inc. | 제약 | NYSE | 57.49 | 2026-09-03 | 2 | 248.61 | 2.18% |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 생명 공학 및 의학 연구 | NYSE | 44.07 | 2026-09-03 | 2 | 271.62 | 2.95% |
| RPRX | Royalty Pharma PLC | 제약 | NASDAQ | 36.78 | 2026-09-03 | 3 | 63.88 | 1.27% |
| BIIB | Biogen Inc. | 제약 | NASDAQ | 32.63 | 2026-09-03 | 2 | 224.51 | 0.83% |
에너지 · 17종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | Chevron Corporation | 통합 오일 및 가스 | NYSE | 412.15 | 2026-09-02 | 2 | 211.78 | 1.75% |
| COP | ConocoPhillips | 오일, 가스 탐사 및 생산 | NYSE | 161.29 | 2026-09-02 | 2 | 137.20 | 0.96% |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 109.21 | 2026-09-03 | 5 | 387.71 | 2.59% |
| VLO | Valero Energy Corp | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 106.74 | 2026-09-03 | 5 | 370.69 | 1.86% |
| EQNR | Equinor ASA ADR | 통합 오일 및 가스 | NYSE | 105.24 | 2026-09-01 | 1 | 44.23 | 3.20% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 오일, 가스 탐사 및 생산 | NYSE | 104.07 | 2026-09-01 | 1 | 51.81 | 0.80% |
| PSX | Phillips 66 | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 101.79 | 2026-09-02 | 4 | 256.09 | 2.21% |
| SLB | SLB N.V. | 오일 관련 서비스 및 장비 | NYSE | 85.35 | 2026-08-31 | 1 | 59.79 | 3.60% |
| EPD | Enterprise Products Partners Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NYSE | 84.09 | 2026-09-02 | 2 | 39.36 | 0.20% |
| ET | Energy Transfer Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NYSE | 74.03 | 2026-09-02 | 2 | 21.54 | 0.37% |
| LNG | Cheniere Energy Inc. | 오일 및 가스 수송 서비스 | NYSE | 60.31 | 2026-09-02 | 1 | 295.86 | 0.09% |
| CVE | Cenovus Energy Incorporation | 오일, 가스 탐사 및 생산 | NYSE | 59.64 | 2026-09-01 | 1 | 33.13 | 0.61% |
| CQP | Cheniere Energy Partners Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NYSE | 33.27 | 2026-09-02 | 3 | 71.22 | 1.80% |
| FTI | TechnipFMC PLC | 오일 관련 서비스 및 장비 | NYSE | 31.31 | 2026-09-03 | 1 | 80.08 | 0.40% |
| DINO | HF Sinclair Corporation | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 18.74 | 2026-09-03 | 5 | 106.15 | 2.46% |
| PAA | Plains All American Pipeline Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NASDAQ | 18.13 | 2026-09-01 | 2 | 25.86 | 0.82% |
| OVV | Ovintiv Inc. | 오일, 가스 탐사 및 생산 | NYSE | 17.77 | 2026-09-02 | 1 | 66.91 | 0.13% |
소재 · 2종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | ArcelorMittal SA ADR | 철 및 강철 | NYSE | 59.93 | 2026-09-03 | 1 | 76.07 | 1.16% |
| CF | CF Industries Holdings Inc | 농화학제 | NYSE | 20.18 | 2026-09-02 | 1 | 139.27 | 2.15% |
통신서비스 · 2종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | Verizon Communications Inc | 통합 통신 서비스 | NYSE | 208.32 | 2026-09-03 | 2 | 50.59 | 0.58% |
| VOD | Vodafone Group PLC ADR | 무선 통신 서비스 | NASDAQ | 39.11 | 2026-09-03 | 1 | 16.58 | 0.97% |
전제와 유의사항
유니버스 선정 기준
- 한국: KRX-MARCAP의 KOSPI·KOSDAQ 종목 중 시가총액 2조원 이상이며 KRX-DESC 업종 정보가 있는 종목입니다. 최종 대상은 196종목입니다.
- 미국: 네이버 해외주식 시총 데이터의 NASDAQ·NYSE·AMEX 상장 종목 중 시가총액 150억 달러 이상입니다. ADR과 상장 파트너십은 포함하고 우선증권으로 식별된 종목은 제외합니다. 최종 대상은 708종목입니다.
- 가격 커버리지: 한국 196/196, 미국 707/708종목입니다.
신고가 판정 기준
- 한국 관찰기간은 2026.8.31~9.4, 미국 관찰기간은 2026.8.28~9.3이며 각각 최근 완료된 5거래일입니다.
- Yahoo Finance의 수정종가(Adj Close)를 사용합니다. 수정종가는 배당과 주식분할 등 기업행사의 영향을 과거 가격에 반영합니다.
- 각 거래일의 수정종가가 그 날짜를 제외한 직전 365일의 최고 수정종가보다 높을 때 52주 신고가로 판정합니다. 장중 고가는 사용하지 않습니다.
- 신고가 자체는 매수 신호가 아니며 이후 수익률을 보장하지 않습니다.