한국, 미국 52주 신고가(2026.8.25~9.1)
한국 시총 2조원 이상 · 미국 시총 150억 달러 이상 · 최근 완료된 5거래일
생성 시각: 2026-09-01 09:58 KST
Executive Summary
- 최근 5거래일 신고가 종목은 한국 9개, 미국 58개입니다. 한국 유니버스 199개와 미국 유니버스 728개를 조사했습니다.
- 신고가 발생률은 미국 8.0%, 한국 4.5%로 미국이 더 넓었습니다.
- 중앙 돌파율은 한국 1.8%, 미국 1.2%로 한국이 높았습니다.
- 2일 이상 신고가를 기록한 비중은 한국 66.7%, 미국 39.7%입니다.
- 한국 최다 업종은 금융·지주(44.4%), 미국 최다 업종은 헬스케어(29.3%)입니다.
한·미 시장 비교
발생 범위, 업종 집중도, 돌파 강도와 반복성을 같은 기준으로 비교했습니다.
한·미 신고가 특성 비교
| 시장 | 대상 종목 | 신고가 종목 | 발생률 | 최다 업종 | 최다 업종 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 199 | 9 | 4.5% | 금융·지주 | 44.4% | 1.8% | 66.7% | 11.81 조원 |
| 미국 | 728 | 58 | 8.0% | 헬스케어 | 29.3% | 1.2% | 39.7% | 49.21 십억달러 |
강도와 지속성 해석
최대 돌파율은 한국콜마의 7.80%가 가장 높았습니다. 신고가 일수는 현대해상가 4일로 가장 길었습니다.
최대 돌파율은 Okta Inc.의 11.59%가 가장 높았습니다. 신고가 일수는 Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR가 5일로 가장 길었습니다.
최대 돌파율은 기존 고점을 얼마나 크게 넘어섰는지를, 신고가 일수는 관찰기간에 같은 조건이 몇 차례 반복됐는지를 보여줍니다. 두 지표는 서로 대체하지 않으므로 함께 확인해야 합니다.
한국 분석
관찰기간 2026.8.25~9.1
한국 신고가 종목 업종 분포
9종목의 업종별 구성
한국 업종별 강도와 지속성
업종별 돌파 강도와 반복성을 함께 비교합니다.
| 업종 | 종목 수 | 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값(조원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 금융·지주 | 4 | 44.4% | 2.1% | 75.0% | 24.60 |
| 소재·화학·철강 | 3 | 33.3% | 4.8% | 100.0% | 3.78 |
| 에너지·유틸리티 | 1 | 11.1% | 0.4% | 0.0% | 16.90 |
| 운송·물류 | 1 | 11.1% | 0.9% | 0.0% | 3.03 |
한국 종목별 최대 돌파율
돌파 폭과 신고가 일수를 종목표에서 함께 확인
한국 섹터별 신고가 종목
각 섹터 안에서는 시가총액이 큰 순서입니다.
금융·지주 · 4종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 055550 | 신한지주 | 51.12 | 2026-09-01 | 1 | 111,300 | 1.18% |
| 086790 | 하나금융지주 | 37.40 | 2026-09-01 | 2 | 138,400 | 1.76% |
| 078930 | GS | 11.81 | 2026-08-28 | 3 | 129,200 | 4.84% |
| 001450 | 현대해상 | 4.34 | 2026-09-01 | 4 | 53,700 | 2.48% |
소재·화학·철강 · 3종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 278470 | 에이피알 | 17.39 | 2026-09-01 | 2 | 462,000 | 1.35% |
| 161890 | 한국콜마 | 3.78 | 2026-08-28 | 2 | 161,700 | 7.80% |
| 192820 | 코스맥스 | 3.40 | 2026-08-28 | 2 | 303,000 | 4.84% |
에너지·유틸리티 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010950 | S-Oil | 16.90 | 2026-09-01 | 1 | 153,400 | 0.44% |
운송·물류 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 028670 | 팬오션 | 3.03 | 2026-08-25 | 1 | 6,380 | 0.95% |
미국 분석
관찰기간 2026.8.25~31
미국 신고가 종목 업종 분포
58종목의 업종별 구성
미국 업종별 강도와 지속성
업종별 돌파 강도와 반복성을 함께 비교합니다.
| 업종 | 종목 수 | 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값(십억달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 헬스케어 | 17 | 29.3% | 0.6% | 29.4% | 42.99 |
| 금융 | 11 | 19.0% | 1.2% | 45.5% | 52.57 |
| 에너지 | 8 | 13.8% | 1.8% | 75.0% | 81.63 |
| 정보기술 | 8 | 13.8% | 2.2% | 75.0% | 39.70 |
| 소재 | 5 | 8.6% | 1.7% | 0.0% | 132.83 |
| 경기소비재 | 4 | 6.9% | 0.7% | 0.0% | 67.57 |
| 산업재 | 3 | 5.2% | 0.2% | 33.3% | 49.28 |
| 부동산 | 1 | 1.7% | 0.7% | 0.0% | 16.83 |
| 통신서비스 | 1 | 1.7% | 0.2% | 0.0% | 207.82 |
미국 최대 돌파율 상위 10종목
전체 신고가 종목 중 최대 돌파율 기준
미국 섹터별 신고가 종목
각 섹터 안에서는 시가총액이 큰 순서입니다.
정보기술 · 8종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD | CrowdStrike Holdings Inc. | 소프트웨어 | NASDAQ | 236.53 | 2026-08-31 | 2 | 231.00 | 1.33% |
| FTNT | Fortinet Inc. | 소프트웨어 | NASDAQ | 125.41 | 2026-08-27 | 1 | 172.78 | 2.67% |
| MSI | Motorola Solutions Inc | 통신 및 네트워킹 | NYSE | 80.31 | 2026-08-26 | 2 | 487.28 | 0.39% |
| TEAM | Atlassian Corp | 소프트웨어 | NASDAQ | 49.15 | 2026-08-31 | 3 | 194.17 | 2.58% |
| OKTA | Okta Inc. | IT 서비스 및 컨설팅 | NASDAQ | 30.25 | 2026-08-31 | 2 | 173.04 | 11.59% |
| RBRK | Rubrik Inc. | 소프트웨어 | NYSE | 19.15 | 2026-08-27 | 1 | 107.02 | 1.84% |
| GEN | Gen Digital Inc. | 소프트웨어 | NASDAQ | 18.56 | 2026-08-28 | 2 | 31.02 | 1.70% |
| DT | Dynatrace Inc | IT 서비스 및 컨설팅 | NYSE | 15.78 | 2026-08-31 | 4 | 54.59 | 3.55% |
에너지 · 8종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 104.84 | 2026-08-31 | 2 | 373.32 | 1.22% |
| VLO | Valero Energy Corp | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 103.34 | 2026-08-31 | 2 | 358.92 | 1.86% |
| PSX | Phillips 66 | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 98.39 | 2026-08-31 | 2 | 246.58 | 1.05% |
| SLB | SLB N.V. | 오일 관련 서비스 및 장비 | NYSE | 89.20 | 2026-08-31 | 1 | 60.10 | 3.60% |
| ET | Energy Transfer Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NYSE | 74.07 | 2026-08-31 | 2 | 21.51 | 0.37% |
| CQP | Cheniere Energy Partners Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NYSE | 34.02 | 2026-08-31 | 1 | 70.29 | 1.80% |
| PAA | Plains All American Pipeline Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NASDAQ | 18.10 | 2026-08-31 | 2 | 25.65 | 2.68% |
| DINO | HF Sinclair Corporation | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 18.06 | 2026-08-31 | 2 | 101.61 | 2.46% |
금융 · 11종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Visa Inc. | 경영 지원 서비스 | NYSE | 708.30 | 2026-08-25 | 1 | 384.14 | 0.45% |
| UBS | UBS Group AG | 투자 관리 및 펀드 운영 | NYSE | 182.64 | 2026-08-31 | 1 | 55.72 | 1.18% |
| IBKR | Interactive Brokers Group Inc | 투자 은행 및 중개 서비스 | NASDAQ | 165.76 | 2026-08-25 | 1 | 98.19 | 0.80% |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | 은행 | NYSE | 111.72 | 2026-08-26 | 2 | 93.59 | 1.70% |
| DB | Deutsche Bank AG | 은행 | NYSE | 76.54 | 2026-08-28 | 3 | 40.36 | 3.05% |
| STT | State Street Corporation | 투자 관리 및 펀드 운영 | NYSE | 52.57 | 2026-08-26 | 1 | 193.62 | 0.30% |
| KB | KB Financial Group Inc. ADR | 은행 | NYSE | 44.10 | 2026-08-31 | 2 | 124.79 | 0.51% |
| SHG | Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR | 은행 | NYSE | 37.17 | 2026-08-31 | 5 | 79.17 | 1.51% |
| NMR | Nomura Holdings Inc. ADR | 투자 은행 및 중개 서비스 | NYSE | 29.75 | 2026-08-28 | 3 | 10.30 | 1.78% |
| KSPI | Kaspi.kz AO ADR | 핀테크 | NASDAQ | 19.98 | 2026-08-25 | 1 | 108.75 | 2.15% |
| BSAC | Banco Santander Chile ADR | 은행 | NYSE | 16.37 | 2026-08-25 | 1 | 36.15 | 0.14% |
산업재 · 3종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNP | Union Pacific Corporation | 지상 화물 및 물류 | NYSE | 178.62 | 2026-08-26 | 1 | 310.62 | 0.25% |
| XYZ | Block Inc. | 경영 지원 서비스 | NYSE | 49.28 | 2026-08-27 | 1 | 84.85 | 0.25% |
| EXPD | Expeditors International of Washington Inc | 배달, 우편, 항공 화물 및 육상 물류 | NYSE | 24.65 | 2026-08-28 | 4 | 190.97 | 0.60% |
헬스케어 · 17종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | 제약 | NYSE | 640.67 | 2026-08-25 | 1 | 273.14 | 0.39% |
| MRK | Merck & Co Inc | 제약 | NYSE | 364.55 | 2026-08-25 | 1 | 156.45 | 2.56% |
| PFE | Pfizer Inc. | 제약 | NYSE | 162.21 | 2026-08-25 | 1 | 28.57 | 1.17% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 제약 | NASDAQ | 138.01 | 2026-08-25 | 1 | 552.85 | 0.14% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 제약 | NYSE | 136.47 | 2026-08-25 | 1 | 67.92 | 0.46% |
| ARGX | argenx SE ADR | 생명 공학 및 의학 연구 | NASDAQ | 64.52 | 2026-08-27 | 2 | 1,058.90 | 1.13% |
| NTRA | Natera Inc. | 의료 시설 및 서비스 | NASDAQ | 46.41 | 2026-08-27 | 3 | 338.70 | 1.41% |
| RVMD | Revolution Medicines Inc. | 생명 공학 및 의학 연구 | NASDAQ | 44.06 | 2026-08-27 | 1 | 221.15 | 2.38% |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 생명 공학 및 의학 연구 | NYSE | 42.99 | 2026-08-27 | 2 | 262.38 | 0.49% |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited ADR | 제약 | NYSE | 42.01 | 2026-08-25 | 1 | 38.10 | 1.68% |
| WAT | Waters Corp | 첨단 의료 장비 및 기술 | NYSE | 40.74 | 2026-08-27 | 1 | 421.26 | 1.23% |
| RPRX | Royalty Pharma PLC | 제약 | NASDAQ | 35.31 | 2026-08-25 | 1 | 62.07 | 0.55% |
| ILMN | Illumina Inc | 첨단 의료 장비 및 기술 | NASDAQ | 32.26 | 2026-08-27 | 2 | 227.69 | 1.20% |
| DGX | Quest Diagnostics Inc | 의료 시설 및 서비스 | NYSE | 26.52 | 2026-08-26 | 2 | 245.00 | 0.20% |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd | 제약 | NASDAQ | 25.02 | 2026-08-27 | 1 | 37.58 | 0.48% |
| GH | Guardant Health Inc. | 의료 장비, 물품 및 유통 | NASDAQ | 21.34 | 2026-08-26 | 1 | 170.92 | 0.09% |
| SOLV | Solventum Corporation | 의료 장비, 물품 및 유통 | NYSE | 15.50 | 2026-08-25 | 1 | 91.61 | 0.39% |
경기소비재 · 4종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBUX | Starbucks Corp | 레스토랑 및 바 | NASDAQ | 121.12 | 2026-08-26 | 1 | 108.49 | 0.52% |
| ABNB | Airbnb Inc. | 온라인 서비스 | NASDAQ | 108.02 | 2026-08-25 | 1 | 190.50 | 0.15% |
| SN | SharkNinja Inc. | 가전제품, 도구 및 가정 용품 | NYSE | 27.12 | 2026-08-27 | 1 | 192.86 | 2.26% |
| ROKU | Roku Inc. | 엔터테인먼트 제작 | NASDAQ | 23.29 | 2026-08-25 | 1 | 159.76 | 0.92% |
소재 · 5종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | BHP Group Ltd ADR | 다각적 채굴 | NYSE | 238.70 | 2026-08-25 | 1 | 98.69 | 1.61% |
| SCCO | Southern Copper Corp | 특수 채굴 및 금속 | NYSE | 176.36 | 2026-08-25 | 1 | 219.70 | 1.71% |
| NEM | Newmont Corporation | 금 | NYSE | 132.83 | 2026-08-25 | 1 | 135.14 | 2.50% |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc | 특수 채굴 및 금속 | NYSE | 108.76 | 2026-08-25 | 1 | 79.91 | 2.71% |
| TECK | Teck Resources Ltd | 다각적 채굴 | NYSE | 32.90 | 2026-08-25 | 1 | 71.62 | 1.64% |
부동산 · 1종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | 부동산 서비스 | NYSE | 16.83 | 2026-08-25 | 1 | 392.79 | 0.66% |
통신서비스 · 1종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | Verizon Communications Inc | 통합 통신 서비스 | NYSE | 207.82 | 2026-08-25 | 1 | 50.25 | 0.20% |
전제와 유의사항
유니버스 선정 기준
- 한국: KRX-MARCAP의 KOSPI·KOSDAQ 종목 중 시가총액 2조원 이상이며 KRX-DESC 업종 정보가 있는 종목입니다. 최종 대상은 199종목입니다.
- 미국: 네이버 해외주식 시총 데이터의 NASDAQ·NYSE·AMEX 상장 종목 중 시가총액 150억 달러 이상입니다. ADR과 상장 파트너십은 포함하고 우선증권으로 식별된 종목은 제외합니다. 최종 대상은 728종목입니다.
- 가격 커버리지: 한국 199/199, 미국 727/728종목입니다.
신고가 판정 기준
- 한국 관찰기간은 2026.8.25~9.1, 미국 관찰기간은 2026.8.25~31이며 각각 최근 완료된 5거래일입니다.
- Yahoo Finance의 수정종가(Adj Close)를 사용합니다. 수정종가는 배당과 주식분할 등 기업행사의 영향을 과거 가격에 반영합니다.
- 각 거래일의 수정종가가 그 날짜를 제외한 직전 365일의 최고 수정종가보다 높을 때 52주 신고가로 판정합니다. 장중 고가는 사용하지 않습니다.
- 신고가 자체는 매수 신호가 아니며 이후 수익률을 보장하지 않습니다.