한국, 미국 52주 신고가(2026.9.3~10)
한국 시총 2조원 이상 · 미국 시총 150억 달러 이상 · 최근 완료된 5거래일
생성 시각: 2026-09-11 08:26 KST
Executive Summary
- 최근 5거래일 신고가 종목은 한국 5개, 미국 59개입니다. 한국 유니버스 200개와 미국 유니버스 711개를 조사했습니다.
- 신고가 발생률은 미국 8.3%, 한국 2.5%로 미국이 더 넓었습니다.
- 중앙 돌파율은 한국 2.5%, 미국 1.2%로 한국이 높았습니다.
- 2일 이상 신고가를 기록한 비중은 한국 40.0%, 미국 30.5%입니다.
- 한국 최다 업종은 에너지·유틸리티(40.0%), 미국 최다 업종은 에너지(32.2%)입니다.
한·미 시장 비교
발생 범위, 업종 집중도, 돌파 강도와 반복성을 같은 기준으로 비교했습니다.
한·미 신고가 특성 비교
| 시장 | 대상 종목 | 신고가 종목 | 발생률 | 최다 업종 | 최다 업종 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 200 | 5 | 2.5% | 에너지·유틸리티 | 40.0% | 2.5% | 40.0% | 10.88 조원 |
| 미국 | 711 | 59 | 8.3% | 에너지 | 32.2% | 1.2% | 30.5% | 60.34 십억달러 |
강도와 지속성 해석
최대 돌파율은 티에스이의 7.73%가 가장 높았습니다. 신고가 일수는 S-Oil가 4일로 가장 길었습니다.
최대 돌파율은 Roivant Sciences Ltd의 10.38%가 가장 높았습니다. 신고가 일수는 Dell Technologies Inc가 4일로 가장 길었습니다.
최대 돌파율은 기존 고점을 얼마나 크게 넘어섰는지를, 신고가 일수는 관찰기간에 같은 조건이 몇 차례 반복됐는지를 보여줍니다. 두 지표는 서로 대체하지 않으므로 함께 확인해야 합니다.
한국 분석
관찰기간 2026.9.4~10
한국 신고가 종목 업종 분포
5종목의 업종별 구성
한국 업종별 강도와 지속성
업종별 돌파 강도와 반복성을 함께 비교합니다.
| 업종 | 종목 수 | 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값(조원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지·유틸리티 | 2 | 40.0% | 3.3% | 50.0% | 21.66 |
| 금융·지주 | 1 | 20.0% | 2.1% | 0.0% | 3.77 |
| 산업재·기계·건설·방산 | 1 | 20.0% | 7.7% | 0.0% | 3.39 |
| 운송·물류 | 1 | 20.0% | 0.7% | 100.0% | 10.88 |
한국 종목별 최대 돌파율
돌파 폭과 신고가 일수를 종목표에서 함께 확인
한국 섹터별 신고가 종목
각 섹터 안에서는 시가총액이 큰 순서입니다.
산업재·기계·건설·방산 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131290 | 티에스이 | 3.39 | 2026-09-10 | 1 | 306,500 | 7.73% |
에너지·유틸리티 · 2종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 096770 | SK이노베이션 | 25.88 | 2026-09-09 | 1 | 153,500 | 2.47% |
| 010950 | S-Oil | 17.44 | 2026-09-09 | 4 | 165,900 | 4.08% |
금융·지주 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008930 | 한미사이언스 | 3.77 | 2026-09-08 | 1 | 57,700 | 2.12% |
운송·물류 · 1종목
| 종목코드 | 종목명 | 시총(조원) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(원) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003490 | 대한항공 | 10.88 | 2026-09-07 | 2 | 30,350 | 0.67% |
미국 분석
관찰기간 2026.9.3~10
미국 신고가 종목 업종 분포
59종목의 업종별 구성
미국 업종별 강도와 지속성
업종별 돌파 강도와 반복성을 함께 비교합니다.
| 업종 | 종목 수 | 비중 | 중앙 돌파율 | 2일 이상 비중 | 시총 중앙값(십억달러) |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 19 | 32.2% | 0.8% | 36.8% | 61.42 |
| 금융 | 17 | 28.8% | 2.0% | 23.5% | 77.09 |
| 헬스케어 | 9 | 15.3% | 1.2% | 22.2% | 54.89 |
| 정보기술 | 6 | 10.2% | 2.2% | 33.3% | 80.89 |
| 통신서비스 | 3 | 5.1% | 0.6% | 33.3% | 40.11 |
| 소재 | 2 | 3.4% | 2.0% | 50.0% | 44.48 |
| 경기소비재 | 1 | 1.7% | 0.1% | 0.0% | 18.47 |
| 산업재 | 1 | 1.7% | 4.0% | 100.0% | 16.71 |
| 필수소비재 | 1 | 1.7% | 0.2% | 0.0% | 41.89 |
미국 최대 돌파율 상위 10종목
전체 신고가 종목 중 최대 돌파율 기준
미국 섹터별 신고가 종목
각 섹터 안에서는 시가총액이 큰 순서입니다.
통신서비스 · 3종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ | Verizon Communications Inc | 통합 통신 서비스 | NYSE | 207.61 | 2026-09-03 | 1 | 50.59 | 0.58% |
| VOD | Vodafone Group PLC ADR | 무선 통신 서비스 | NASDAQ | 40.11 | 2026-09-10 | 4 | 17.33 | 2.43% |
| CHT | Chunghwa Telecom Co Ltd ADR | 통합 통신 서비스 | NYSE | 34.54 | 2026-09-10 | 1 | 44.53 | 0.04% |
정보기술 · 6종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHY | SK hynix Inc. ADR | 반도체 | NASDAQ | 1,372.45 | 2026-09-09 | 1 | 198.63 | 2.43% |
| DELL | Dell Technologies Inc | 컴퓨터 하드웨어 | NYSE | 322.12 | 2026-09-09 | 4 | 535.25 | 4.42% |
| SNOW | Snowflake Inc. | IT 서비스 및 컨설팅 | NYSE | 116.33 | 2026-09-03 | 1 | 356.47 | 5.66% |
| TEAM | Atlassian Corp | 소프트웨어 | NASDAQ | 45.46 | 2026-09-03 | 1 | 194.68 | 0.26% |
| HPQ | HP Inc | 컴퓨터 하드웨어 | NYSE | 29.52 | 2026-09-10 | 3 | 32.73 | 2.03% |
| GEN | Gen Digital Inc. | 소프트웨어 | NASDAQ | 17.94 | 2026-09-03 | 1 | 31.33 | 1.00% |
에너지 · 19종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVX | Chevron Corporation | 통합 오일 및 가스 | NYSE | 420.37 | 2026-09-09 | 1 | 213.81 | 0.96% |
| SHEL | Shell PLC ADR | 통합 오일 및 가스 | NYSE | 275.90 | 2026-09-10 | 3 | 95.96 | 1.78% |
| EQNR | Equinor ASA ADR | 통합 오일 및 가스 | NYSE | 112.79 | 2026-09-09 | 1 | 45.23 | 2.26% |
| VLO | Valero Energy Corp | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 110.98 | 2026-09-09 | 4 | 388.95 | 3.27% |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 110.20 | 2026-09-09 | 4 | 399.44 | 2.28% |
| PSX | Phillips 66 | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 103.15 | 2026-09-09 | 2 | 260.78 | 1.19% |
| SU | Suncor Energy Inc (Canada) | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 81.39 | 2026-09-09 | 1 | 69.02 | 0.28% |
| PBR | Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2 | 통합 오일 및 가스 | NYSE | 79.56 | 2026-09-10 | 1 | 21.38 | 0.66% |
| ET | Energy Transfer Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NYSE | 74.82 | 2026-09-10 | 2 | 21.73 | 0.65% |
| CVE | Cenovus Energy Incorporation | 오일, 가스 탐사 및 생산 | NYSE | 61.42 | 2026-09-09 | 2 | 33.46 | 0.81% |
| MPLX | MPLX Common Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NYSE | 60.46 | 2026-09-09 | 1 | 60.23 | 0.48% |
| OKE | ONEOK Inc. | 오일 및 가스 수송 서비스 | NYSE | 60.34 | 2026-09-08 | 1 | 97.51 | 0.45% |
| WDS | Woodside Energy Group Ltd ADR | 오일, 가스 탐사 및 생산 | NYSE | 45.42 | 2026-09-09 | 1 | 24.19 | 0.02% |
| EC | Ecopetrol SA ADR | 오일, 가스 탐사 및 생산 | NYSE | 37.15 | 2026-09-10 | 1 | 18.07 | 1.01% |
| FTI | TechnipFMC PLC | 오일 관련 서비스 및 장비 | NYSE | 29.64 | 2026-09-03 | 1 | 80.08 | 0.40% |
| DINO | HF Sinclair Corporation | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 19.15 | 2026-09-08 | 2 | 108.31 | 2.03% |
| PAA | Plains All American Pipeline Units | 오일 및 가스 수송 서비스 | NASDAQ | 18.14 | 2026-09-08 | 1 | 25.97 | 0.43% |
| SUN | Sunoco Common Units | 오일, 가스 정제 및 마케팅 | NYSE | 15.64 | 2026-09-09 | 1 | 77.79 | 0.92% |
| APA | APA Corporation | 오일, 가스 탐사 및 생산 | NASDAQ | 15.60 | 2026-09-09 | 1 | 44.84 | 0.31% |
필수소비재 · 1종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 식품 가공 | NYSE | 41.89 | 2026-09-10 | 1 | 86.91 | 0.16% |
헬스케어 · 9종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNJ | Johnson & Johnson | 제약 | NYSE | 641.88 | 2026-09-03 | 1 | 278.43 | 1.17% |
| AMGN | Amgen Inc | 제약 | NASDAQ | 206.78 | 2026-09-03 | 1 | 444.12 | 0.06% |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 제약 | NASDAQ | 130.42 | 2026-09-03 | 1 | 557.96 | 0.22% |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Company | 제약 | NYSE | 130.22 | 2026-09-03 | 1 | 68.09 | 0.25% |
| CAH | Cardinal Health Inc. | 제약 | NYSE | 54.89 | 2026-09-03 | 1 | 248.61 | 1.27% |
| IQV | IQVIA Holdings Inc. | 생명 공학 및 의학 연구 | NYSE | 42.35 | 2026-09-03 | 1 | 271.62 | 2.95% |
| RPRX | Royalty Pharma PLC | 제약 | NASDAQ | 33.78 | 2026-09-04 | 2 | 63.96 | 1.22% |
| BIIB | Biogen Inc. | 제약 | NASDAQ | 31.83 | 2026-09-03 | 1 | 224.51 | 0.83% |
| ROIV | Roivant Sciences Ltd | 제약 | NASDAQ | 29.57 | 2026-09-09 | 2 | 41.81 | 10.38% |
소재 · 2종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT | ArcelorMittal SA ADR | 철 및 강철 | NYSE | 57.13 | 2026-09-04 | 2 | 78.74 | 3.51% |
| TECK | Teck Resources Ltd | 다각적 채굴 | NYSE | 31.83 | 2026-09-08 | 1 | 71.97 | 0.49% |
산업재 · 1종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNH | CNH Industrial N.V. | 중장비 및 차량 | NYSE | 16.71 | 2026-09-04 | 2 | 14.40 | 4.05% |
금융 · 17종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ADR | 은행 | NYSE | 335.37 | 2026-09-03 | 1 | 27.56 | 3.14% |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ADR | 은행 | NYSE | 262.15 | 2026-09-03 | 1 | 24.13 | 3.03% |
| SAN | Banco Santander S.A. ADR | 은행 | NYSE | 209.52 | 2026-09-03 | 1 | 15.05 | 1.55% |
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | 은행 | NYSE | 160.79 | 2026-09-03 | 1 | 29.64 | 1.47% |
| MFG | Mizuho Financial Group Inc. ADR | 은행 | NYSE | 133.86 | 2026-09-03 | 1 | 11.32 | 2.26% |
| BNS | The Bank of Nova Scotia | 은행 | NYSE | 113.15 | 2026-09-03 | 1 | 94.92 | 1.42% |
| BNY | Bank of New York Mellon Corp | 투자 관리 및 펀드 운영 | NYSE | 110.32 | 2026-09-04 | 2 | 164.84 | 0.31% |
| ING | ING Groep N.V. ADR | 은행 | NYSE | 105.59 | 2026-09-04 | 2 | 37.18 | 1.98% |
| DB | Deutsche Bank AG | 은행 | NYSE | 77.09 | 2026-09-03 | 1 | 41.56 | 2.62% |
| MFC | Manulife Financial Corporation | 생명 및 건강 보험 | NYSE | 72.14 | 2026-09-03 | 1 | 44.59 | 0.43% |
| STT | State Street Corporation | 투자 관리 및 펀드 운영 | NYSE | 52.55 | 2026-09-04 | 2 | 194.26 | 0.17% |
| KB | KB Financial Group Inc. ADR | 은행 | NYSE | 44.72 | 2026-09-03 | 1 | 132.36 | 4.84% |
| SHG | Shinhan Financial Group Co. Ltd. ADR | 은행 | NYSE | 38.13 | 2026-09-03 | 1 | 84.47 | 3.76% |
| NMR | Nomura Holdings Inc. ADR | 투자 은행 및 중개 서비스 | NYSE | 30.80 | 2026-09-04 | 2 | 10.65 | 3.11% |
| PFG | Principal Financial Group Inc | 복합보험 및 중개인 | NASDAQ | 24.61 | 2026-09-03 | 1 | 118.51 | 3.47% |
| RGA | Reinsurance Group of America Incorporated | 재보험 | NYSE | 16.16 | 2026-09-03 | 1 | 255.91 | 1.40% |
| CRBG | Corebridge Financial Inc | 생명 및 건강 보험 | NYSE | 15.24 | 2026-09-03 | 1 | 34.75 | 0.75% |
경기소비재 · 1종목
| 티커 | 종목명 | 세부업종 | 거래소 | 시총(십억달러) | 최근 신고가일 | 신고가 일수 | 기간 최고 종가(달러) | 최대 돌파율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBY | Best Buy Co. Inc. | 컴퓨터 및 전자 제품 소매 | NYSE | 18.47 | 2026-09-04 | 1 | 90.27 | 0.11% |
전제와 유의사항
유니버스 선정 기준
- 한국: 전 거래일(2026-09-10) KRX 시가총액 자료의 KOSPI·KOSDAQ 종목 중 시가총액 2조원 이상이며 업종 정보가 있는 종목입니다. 최종 대상은 200종목입니다.
- 미국: 네이버 해외주식 시총 데이터의 NASDAQ·NYSE·AMEX 상장 종목 중 시가총액 150억 달러 이상입니다. ADR과 상장 파트너십은 포함하고 우선증권으로 식별된 종목은 제외합니다. 최종 대상은 711종목입니다.
- 가격 커버리지: 한국 200/200, 미국 706/711종목입니다.
신고가 판정 기준
- 한국 관찰기간은 2026.9.4~10, 미국 관찰기간은 2026.9.3~10이며 각각 최근 완료된 5거래일입니다.
- Yahoo Finance의 수정종가(Adj Close)를 사용합니다. 수정종가는 배당과 주식분할 등 기업행사의 영향을 과거 가격에 반영합니다.
- 각 거래일의 수정종가가 그 날짜를 제외한 직전 365일의 최고 수정종가보다 높을 때 52주 신고가로 판정합니다. 장중 고가는 사용하지 않습니다.
- 신고가 자체는 매수 신호가 아니며 이후 수익률을 보장하지 않습니다.